<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Analisis Tecnico de la Bolsa de Valores</title>
	<atom:link href="http://www.joseespana.com/analisis-tecnico-de-la-bolsa-de-valores/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joseespana.com/analisis-tecnico-de-la-bolsa-de-valores</link>
	<description>Sitio Oficial de Jose Espana</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 19:58:42 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Editor</title>
		<link>http://www.joseespana.com/analisis-tecnico-de-la-bolsa-de-valores/comment-page-1#comment-1370</link>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 16:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/bolsa-de-valores/analisis-tecnico-de-la-bolsa-de-valores#comment-1370</guid>
		<description>Gerson

Buen Día:

La información completa que Ud. necesita saber la encontrarà en el curso de Maestría en Inversiones, para saber más información vaya a:

http://www.maestriaeninversiones.com

Saludos,

Atención al Cliente
CAPITALES ACTIVOS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerson</p>
<p>Buen Día:</p>
<p>La información completa que Ud. necesita saber la encontrarà en el curso de Maestría en Inversiones, para saber más información vaya a:</p>
<p><a href="http://www.maestriaeninversiones.com" rel="nofollow">http://www.maestriaeninversiones.com</a></p>
<p>Saludos,</p>
<p>Atención al Cliente<br />
CAPITALES ACTIVOS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gerson</title>
		<link>http://www.joseespana.com/analisis-tecnico-de-la-bolsa-de-valores/comment-page-1#comment-1367</link>
		<dc:creator>Gerson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 20:53:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/bolsa-de-valores/analisis-tecnico-de-la-bolsa-de-valores#comment-1367</guid>
		<description>Holas,queria saber si tienen un video completosobre los analisis tecnicos de la bolsa. El que tienen en la web es solo una introduccion.SaludosLima Peru</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Holas,queria saber si tienen un video completosobre los analisis tecnicos de la bolsa. El que tienen en la web es solo una introduccion.SaludosLima Peru</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Editor</title>
		<link>http://www.joseespana.com/analisis-tecnico-de-la-bolsa-de-valores/comment-page-1#comment-1176</link>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 19:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/bolsa-de-valores/analisis-tecnico-de-la-bolsa-de-valores#comment-1176</guid>
		<description>Marco

Buen Día:

Si puede invertir en la Bolsa de Valores de EE.UU. como inversionista extranjero por medio del formulario W8-BEN para saber más información vaya a:

http://www.maestriaeninversiones.com

Atentame,

CAPITALES ACTIVOS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marco</p>
<p>Buen Día:</p>
<p>Si puede invertir en la Bolsa de Valores de EE.UU. como inversionista extranjero por medio del formulario W8-BEN para saber más información vaya a:</p>
<p><a href="http://www.maestriaeninversiones.com" rel="nofollow">http://www.maestriaeninversiones.com</a></p>
<p>Atentame,</p>
<p>CAPITALES ACTIVOS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco Sanmartin</title>
		<link>http://www.joseespana.com/analisis-tecnico-de-la-bolsa-de-valores/comment-page-1#comment-1172</link>
		<dc:creator>Marco Sanmartin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 17:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/bolsa-de-valores/analisis-tecnico-de-la-bolsa-de-valores#comment-1172</guid>
		<description>Hola, soy una persona muy interesada en aprender sobre la bolsa de valores; pero yo soy ilegal en este pais, no poseo residencia ni social security,unicamente tengo el tax id, yo no se si puedo yo invertir estando en mi situacion. De antemano le agradezco y espero su respuesta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, soy una persona muy interesada en aprender sobre la bolsa de valores; pero yo soy ilegal en este pais, no poseo residencia ni social security,unicamente tengo el tax id, yo no se si puedo yo invertir estando en mi situacion. De antemano le agradezco y espero su respuesta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan O. Ocasio</title>
		<link>http://www.joseespana.com/analisis-tecnico-de-la-bolsa-de-valores/comment-page-1#comment-677</link>
		<dc:creator>Juan O. Ocasio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 17:03:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/bolsa-de-valores/analisis-tecnico-de-la-bolsa-de-valores#comment-677</guid>
		<description>Sr. José España Hola Y Dios Lo Bendiga. Pregunto.. Cuando va Usted a dar el traing de la independecia financiera en Puerto Rico aqui en el caribe, yo le invito. esperado por su respuesta att. Juan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sr. José España Hola Y Dios Lo Bendiga. Pregunto.. Cuando va Usted a dar el traing de la independecia financiera en Puerto Rico aqui en el caribe, yo le invito. esperado por su respuesta att. Juan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: julio rodriguez</title>
		<link>http://www.joseespana.com/analisis-tecnico-de-la-bolsa-de-valores/comment-page-1#comment-673</link>
		<dc:creator>julio rodriguez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 16:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/bolsa-de-valores/analisis-tecnico-de-la-bolsa-de-valores#comment-673</guid>
		<description>Me parece estupendo el video.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece estupendo el video.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jose</title>
		<link>http://www.joseespana.com/analisis-tecnico-de-la-bolsa-de-valores/comment-page-1#comment-591</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 14:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/bolsa-de-valores/analisis-tecnico-de-la-bolsa-de-valores#comment-591</guid>
		<description>Giancarlo,

Lamentablemente los videos solamente se pueden ver en INternet. No se pueden descargar.

Saludos,

Jose Espana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Giancarlo,</p>
<p>Lamentablemente los videos solamente se pueden ver en INternet. No se pueden descargar.</p>
<p>Saludos,</p>
<p>Jose Espana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: giancarlo romero</title>
		<link>http://www.joseespana.com/analisis-tecnico-de-la-bolsa-de-valores/comment-page-1#comment-587</link>
		<dc:creator>giancarlo romero</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 12:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/bolsa-de-valores/analisis-tecnico-de-la-bolsa-de-valores#comment-587</guid>
		<description>Jose gracias,justo tengo una exposicion de este tema en mi centro de estudios,favor kisiera saber si este video se puede descargar,gracias por tu apoyo de antemano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jose gracias,justo tengo una exposicion de este tema en mi centro de estudios,favor kisiera saber si este video se puede descargar,gracias por tu apoyo de antemano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MIGUEL</title>
		<link>http://www.joseespana.com/analisis-tecnico-de-la-bolsa-de-valores/comment-page-1#comment-319</link>
		<dc:creator>MIGUEL</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 02:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/bolsa-de-valores/analisis-tecnico-de-la-bolsa-de-valores#comment-319</guid>
		<description>Gracias por las enseñanzas, pues lo felicito. es claro y consiso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por las enseñanzas, pues lo felicito. es claro y consiso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kelvin</title>
		<link>http://www.joseespana.com/analisis-tecnico-de-la-bolsa-de-valores/comment-page-1#comment-281</link>
		<dc:creator>Kelvin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 22:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/bolsa-de-valores/analisis-tecnico-de-la-bolsa-de-valores#comment-281</guid>
		<description>Me encanto mucho, les deseo por igual muchas bendiciones de parte mia y de mi familia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encanto mucho, les deseo por igual muchas bendiciones de parte mia y de mi familia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
