<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Jose Espana &#124;Libertad Financiera &#124; Bolsa de Valores &#124; Inversiones &#187; Bolsa de Valores</title>
	<atom:link href="http://www.joseespana.com/category/bolsa-de-valores/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joseespana.com</link>
	<description>Sitio Oficial de Jose Espana</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 10:29:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>En este programa, aprenderá de José España estrategias en los diferentes temas tales como: inversiones, Bolsa de Valores, redes sociales, finanzas personales, desarrollo personal y mercadeo por Internet.

Cada video viene repleto de información que le ayudará a mejorar cada uno de los aspectos arriba mencionados.

Si se quiere aprender sobre estos temas, entonces no se pierda ningún episodio.</itunes:summary>
	<itunes:author>Jose Espana</itunes:author>
	<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://s3.amazonaws.com/podcast-je/fondo-joseespana-tv-600x600.jpg" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Jose Espana</itunes:name>
		<itunes:email>compras@capitalesactivos.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<managingEditor>compras@capitalesactivos.com (Jose Espana)</managingEditor>
	<copyright>Derechos Reservados, JoseEspana.com</copyright>
	<itunes:subtitle>José España le dará consejos para mejorar su vida y sus negocios.</itunes:subtitle>
	<itunes:keywords>bolsa de valores,redes sociales,marketing,desarrollo personal,inversiones,jose espana,marketing internet,comercio electronico</itunes:keywords>
	<image>
		<title>Jose Espana |Libertad Financiera | Bolsa de Valores | Inversiones &#187; Bolsa de Valores</title>
		<url>http://s3.amazonaws.com/podcast-je/fondo-joseespana-tv-144x144.jpg</url>
		<link>http://www.joseespana.com/category/bolsa-de-valores</link>
	</image>
	<itunes:category text="Business">
		<itunes:category text="Investing" />
	</itunes:category>
		<rawvoice:rating>TV-G</rawvoice:rating>
		<rawvoice:frequency>Weekly</rawvoice:frequency>
		<item>
		<title>Video Curso: Los 5 Pasos Para el Exito en la Bolsa de Valores</title>
		<link>http://www.joseespana.com/video-curso-los-5-pasos-para-el-exito-en-la-bolsa-de-valores</link>
		<comments>http://www.joseespana.com/video-curso-los-5-pasos-para-el-exito-en-la-bolsa-de-valores#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 10:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[5 pasos para el exito]]></category>
		<category><![CDATA[analisis fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis Tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[maestria en inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[video curso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[He preparado un curso por internet totalmente gratis. Consiste en 5 videos donde cada uno le explicará los pasos indispensables que debe tomar cualquier inversionista si quiere tener éxito en la Bolsa de Valores. Muchas personas tienen dificultades al tratar de obtener ganancias en sus inversiones, y es porque no implementan ninguno de estos pasos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joseespana.com/video-curso-los-5-pasos-para-el-exito-en-la-bolsa-de-valores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como Abrir una Cuenta de Inversion en la Bolsa de Valores</title>
		<link>http://www.joseespana.com/como-abrir-una-cuenta-de-inversion</link>
		<comments>http://www.joseespana.com/como-abrir-una-cuenta-de-inversion#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 10:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[broker en linea]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta de inversion]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[online broker]]></category>
		<category><![CDATA[td ameritrade]]></category>
		<category><![CDATA[thinkorswim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[El primer paso para invertir en la Bolsa de Valores es abrir una cuenta de Inversión. La mejor forma de crear esta cuenta es con un corredor de bolsa que le permita hacer operaciones a través del Internet. De esta forma Ud. podrá abrir y cerrar transacciones desde su computadora o dispositivo móvil. He preparado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joseespana.com/como-abrir-una-cuenta-de-inversion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mayoria de inversionistas invierten como si tuvieran los ojos vendados</title>
		<link>http://www.joseespana.com/la-mayoria-de-inversionistas-invierten-como-si-tuvieran-los-ojos-vendados</link>
		<comments>http://www.joseespana.com/la-mayoria-de-inversionistas-invierten-como-si-tuvieran-los-ojos-vendados#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 07:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[analisis fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis Tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[telechart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/la-mayoria-de-inversionistas-invierten-como-si-tuvieran-los-ojos-vendados</guid>
		<description><![CDATA[Se atrevería Ud. a conducir un automóvil con los ojos vendados? Imagínese lo que le sucedería si Ud. va en una calle muy transitada, conduciendo ese vehículo con los ojos vendados. Lo más probable es que Ud. tendrá un accidente en muy corto tiempo y con graves consecuencias. Por supuesto que a nadie se le ocurriría [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joseespana.com/la-mayoria-de-inversionistas-invierten-como-si-tuvieran-los-ojos-vendados/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabe Ud. hacia dónde ira la Bolsa de Valores este año?</title>
		<link>http://www.joseespana.com/sabe-ud-hacia-donde-ira-la-bolsa-de-valores-este-ano</link>
		<comments>http://www.joseespana.com/sabe-ud-hacia-donde-ira-la-bolsa-de-valores-este-ano#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 10:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[maestria en inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia del mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Nadie tiene la respuesta a esa pregunta. Cientos de &#8220;expertos&#8221; aparecen en los medios de comunicación financieros haciendo sus predicciones de cuál será la dirección de la Bolsa de Valores durante el año. La mayoría de personas esperan que estos &#8220;expertos&#8221; les digan que la Bolsa de Valores subirá este año, ya que la única [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joseespana.com/sabe-ud-hacia-donde-ira-la-bolsa-de-valores-este-ano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que es un indice de mercado bursatil</title>
		<link>http://www.joseespana.com/indices-bolsa-de-valores</link>
		<comments>http://www.joseespana.com/indices-bolsa-de-valores#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 15:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[como funciona la bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[dow jones]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[s&p 500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Se ha preguntado Ud. alguna vez, qué quiere decir Dow Jones? o Nasdaq? De qué hablan los noticieros financieros cuando mencionan estos nombres? Se ha Ud. preguntado cómo es que se realiza una transacción en la Bolsa de Valores? En este curso gratuito, Ud aprenderá: Cómo funciona la Bolsa de Valores e Estados Unidos Cuál [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joseespana.com/indices-bolsa-de-valores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabe Ud. Hacia Donde va la Tendencia de la Bolsa de Valores</title>
		<link>http://www.joseespana.com/cual-es-la-tendencia-de-la-bolsa</link>
		<comments>http://www.joseespana.com/cual-es-la-tendencia-de-la-bolsa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 15:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis Tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[dia de la independencia]]></category>
		<category><![CDATA[graficas]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una de las preguntas que todo inversionista debe saber reponder. Lamentablemente, la mayoría de personas no saben hacia donde va la tendencia de la Bolsa. Muchas personas dependen de la opinión de corredores de bolsa, amigos, familiares o de noticieros de televisión para determinar si es apropiado invertir o no. Esta información es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joseespana.com/cual-es-la-tendencia-de-la-bolsa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuándo debe cerrar una transaccion en la Bolsa de Valores?</title>
		<link>http://www.joseespana.com/cuando-debe-cerrar-una-transaccion</link>
		<comments>http://www.joseespana.com/cuando-debe-cerrar-una-transaccion#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 15:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis Tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[cierre transaccion]]></category>
		<category><![CDATA[eww]]></category>
		<category><![CDATA[jose espana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Muchos inversionistas no sabe qué hacer después de abrir una transacción en la Bolsa de Valores. La mayoría de las personas no saben la respuestas a las siguientes preguntas: Cuánto tiempo es necesario tener abierta la transacción? Cuándo debo cerrar la transacción para obtener ganancias? Cómo debo minimizar mi pérdida si la transacción se mueve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joseespana.com/cuando-debe-cerrar-una-transaccion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paso No. 4 de los 5 pasos importantes para el exito en las inversiones de la Bolsa de Valores de Estados Unidos</title>
		<link>http://www.joseespana.com/exito-en-inversiones-bolsa-de-valores-paso4</link>
		<comments>http://www.joseespana.com/exito-en-inversiones-bolsa-de-valores-paso4#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 15:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[5 pasos para el exito]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[nyse]]></category>
		<category><![CDATA[transacciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Este es el cuarto de una serie de 5 videos, donde le muestro los pasos que yo utilizo para realizar transacciones exitosas en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, utilizando mi computadora y el Internet. En este artículo le presento el video con el paso No. 4. Este clip le mostrará lo importante que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joseespana.com/exito-en-inversiones-bolsa-de-valores-paso4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paso No. 3 de los 5 pasos para el exito en las inversiones de la Bolsa de Valores de Estados Unidos</title>
		<link>http://www.joseespana.com/paso-3-para-el-exito-en-las-inversiones-de-la-bolsa</link>
		<comments>http://www.joseespana.com/paso-3-para-el-exito-en-las-inversiones-de-la-bolsa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 15:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Este es el tercero de una serie de 5 videos, donde le mostraré lo pasos que yo utilizo para realizar transacciones exitosas en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, utilizando mi computadora y el Internet. En este artículo le presento el video con el paso No. 3. Este video le mostrará lo importante que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joseespana.com/paso-3-para-el-exito-en-las-inversiones-de-la-bolsa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Gratuito: Analisis Tecnico de la Bolsa de Valores &#8211; Volumen de Transacciones</title>
		<link>http://www.joseespana.com/video-gratuito-analisis-tecnico-bolsa-de-valores-volumen</link>
		<comments>http://www.joseespana.com/video-gratuito-analisis-tecnico-bolsa-de-valores-volumen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 14:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis Tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Graficos]]></category>
		<category><![CDATA[volumen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[He publicado un nuevo video gratuito sobre la Bolsa de Valores en mi página de Facebook. En este video, explico el significado de la palabra volumen dentro del análisis técnico en el Mercado Bursátil. Este clip le enseñará a interpretar el volumen de transacción para poder determinar si una tendencia del precio de una acción [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joseespana.com/video-gratuito-analisis-tecnico-bolsa-de-valores-volumen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

