<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Jose Espana &#124;Libertad Financiera &#124; Bolsa de Valores &#124; Inversiones &#187; Videos</title>
	<atom:link href="http://www.joseespana.com/category/videos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joseespana.com</link>
	<description>Sitio Oficial de Jose Espana</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 10:29:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>En este programa, aprenderá de José España estrategias en los diferentes temas tales como: inversiones, Bolsa de Valores, redes sociales, finanzas personales, desarrollo personal y mercadeo por Internet.

Cada video viene repleto de información que le ayudará a mejorar cada uno de los aspectos arriba mencionados.

Si se quiere aprender sobre estos temas, entonces no se pierda ningún episodio.</itunes:summary>
	<itunes:author>Jose Espana</itunes:author>
	<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://s3.amazonaws.com/podcast-je/fondo-joseespana-tv-600x600.jpg" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Jose Espana</itunes:name>
		<itunes:email>compras@capitalesactivos.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<managingEditor>compras@capitalesactivos.com (Jose Espana)</managingEditor>
	<copyright>Derechos Reservados, JoseEspana.com</copyright>
	<itunes:subtitle>José España le dará consejos para mejorar su vida y sus negocios.</itunes:subtitle>
	<itunes:keywords>bolsa de valores,redes sociales,marketing,desarrollo personal,inversiones,jose espana,marketing internet,comercio electronico</itunes:keywords>
	<image>
		<title>Jose Espana |Libertad Financiera | Bolsa de Valores | Inversiones &#187; Videos</title>
		<url>http://s3.amazonaws.com/podcast-je/fondo-joseespana-tv-144x144.jpg</url>
		<link>http://www.joseespana.com/category/videos</link>
	</image>
	<itunes:category text="Business">
		<itunes:category text="Investing" />
	</itunes:category>
		<rawvoice:rating>TV-G</rawvoice:rating>
		<rawvoice:frequency>Weekly</rawvoice:frequency>
		<item>
		<title>Cuándo debe cerrar una transaccion en la Bolsa de Valores?</title>
		<link>http://www.joseespana.com/cuando-debe-cerrar-una-transaccion</link>
		<comments>http://www.joseespana.com/cuando-debe-cerrar-una-transaccion#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 15:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis Tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[cierre transaccion]]></category>
		<category><![CDATA[eww]]></category>
		<category><![CDATA[jose espana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Muchos inversionistas no sabe qué hacer después de abrir una transacción en la Bolsa de Valores. La mayoría de las personas no saben la respuestas a las siguientes preguntas: Cuánto tiempo es necesario tener abierta la transacción? Cuándo debo cerrar la transacción para obtener ganancias? Cómo debo minimizar mi pérdida si la transacción se mueve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joseespana.com/cuando-debe-cerrar-una-transaccion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jose Espana le desea una Feliz Navidad y Prospero 2011</title>
		<link>http://www.joseespana.com/jose-espana-le-desea-una-feliz-navidad-y-prospero-2011</link>
		<comments>http://www.joseespana.com/jose-espana-le-desea-una-feliz-navidad-y-prospero-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 15:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joseespana.com/jose-espana-le-desea-una-feliz-navidad-y-prospero-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>72</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paso No. 3 de los 5 pasos para el exito en las inversiones de la Bolsa de Valores de Estados Unidos</title>
		<link>http://www.joseespana.com/paso-3-para-el-exito-en-las-inversiones-de-la-bolsa</link>
		<comments>http://www.joseespana.com/paso-3-para-el-exito-en-las-inversiones-de-la-bolsa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 15:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Este es el tercero de una serie de 5 videos, donde le mostraré lo pasos que yo utilizo para realizar transacciones exitosas en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, utilizando mi computadora y el Internet. En este artículo le presento el video con el paso No. 3. Este video le mostrará lo importante que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joseespana.com/paso-3-para-el-exito-en-las-inversiones-de-la-bolsa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Gratuito: Analisis Tecnico de la Bolsa de Valores &#8211; Volumen de Transacciones</title>
		<link>http://www.joseespana.com/video-gratuito-analisis-tecnico-bolsa-de-valores-volumen</link>
		<comments>http://www.joseespana.com/video-gratuito-analisis-tecnico-bolsa-de-valores-volumen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 14:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis Tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Graficos]]></category>
		<category><![CDATA[volumen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[He publicado un nuevo video gratuito sobre la Bolsa de Valores en mi página de Facebook. En este video, explico el significado de la palabra volumen dentro del análisis técnico en el Mercado Bursátil. Este clip le enseñará a interpretar el volumen de transacción para poder determinar si una tendencia del precio de una acción [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joseespana.com/video-gratuito-analisis-tecnico-bolsa-de-valores-volumen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 5 pasos para el exito en las inversiones de la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Paso No 2</title>
		<link>http://www.joseespana.com/paso-2-para-el-exito-en-las-inversiones-de-la-bolsa</link>
		<comments>http://www.joseespana.com/paso-2-para-el-exito-en-las-inversiones-de-la-bolsa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 17:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[analiais tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[Graficos]]></category>
		<category><![CDATA[jose espana]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[nyse]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente publiqué un artículo con el primero de los 5 pasos indispensables para tener éxito en las Inversiones en la Bolsa de Valores. Este es el segundo de una serie de 5 videos, donde le mostraré lo pasos que yo utilizo para realizar transacciones exitosas en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, utilizando mi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joseespana.com/paso-2-para-el-exito-en-las-inversiones-de-la-bolsa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Rendimiento en Penny Stocks</title>
		<link>http://www.joseespana.com/rendimiento-en-penny-stocks</link>
		<comments>http://www.joseespana.com/rendimiento-en-penny-stocks#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 08:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días publiqué un artículo sobre los Penny Stocks (Acciones de la Bolsa que valen menos de US$5.00). Como seguimiento a este artículo, he preparado un video para donde muestro el rendimiento que pueden obtener este tipo de acciones comaprado con acciones de mayor precio en la Bolsa de Valores Clic aquí para ver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joseespana.com/rendimiento-en-penny-stocks/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como crear una cuenta en Facebook</title>
		<link>http://www.joseespana.com/como-crear-una-cuenta-en-facebook</link>
		<comments>http://www.joseespana.com/como-crear-una-cuenta-en-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 09:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[jose espana]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Tengo un excelente regalo para Ud.! He preparado un video donde Ud. aprenderá coómo inscribirse y crear su usuario en Facebook. Qué es Facebook? Facebook es un sitio web gratuito de redes sociales creado por Mark Zuckerberg. Originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad de Harvard, pero actualmente está abierto a cualquier persona [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joseespana.com/como-crear-una-cuenta-en-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Como encontrar el precio de una accion</title>
		<link>http://www.joseespana.com/como-encontrar-el-precio-de-una-accion</link>
		<comments>http://www.joseespana.com/como-encontrar-el-precio-de-una-accion#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 09:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoseE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis Tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Ganar Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Ask]]></category>
		<category><![CDATA[Bid]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de USA]]></category>
		<category><![CDATA[como ganar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[como invertir dinero]]></category>
		<category><![CDATA[cotizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[P/E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[¿Sabe Ud. cómo interpretar una cotización de una acción en la Bolsa de Valores de Estados Unidos? Para realizar una transacción en la Bolsa de Valores primero debe buscar la cotización del título en el que Ud. desea invertir. Al comprar o vender una acción, es necesario conocer los todos términos de una cotización para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joseespana.com/como-encontrar-el-precio-de-una-accion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: &#8220;Como Determinar hacia Donde va la Bolsa de Valores de USA&#8221;</title>
		<link>http://www.joseespana.com/video-como-determinar-hacia-donde-va-la-bolsa-de-valores-de-usa</link>
		<comments>http://www.joseespana.com/video-como-determinar-hacia-donde-va-la-bolsa-de-valores-de-usa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 21:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores usa]]></category>
		<category><![CDATA[como analizar la tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/bolsa-de-valores/video-como-determinar-hacia-donde-va-la-bolsa-de-valores-de-usa</guid>
		<description><![CDATA[En este video voy a mostrarle cómo usted puede aprender a determinar la dirección de la tendencia de la Bolsa de Valores de Nueva York. Hoy compartiré con usted uno de mis más preciados secretos de inversión, que también he compartido con mis alumnos del Curso Maestría en Inversiones. Es bien importante saber cuál es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joseespana.com/video-como-determinar-hacia-donde-va-la-bolsa-de-valores-de-usa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis Tecnico de la Bolsa de Valores</title>
		<link>http://www.joseespana.com/analisis-tecnico-de-la-bolsa-de-valores</link>
		<comments>http://www.joseespana.com/analisis-tecnico-de-la-bolsa-de-valores#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 21:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis Tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[como invertir dinero]]></category>
		<category><![CDATA[curso online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/bolsa-de-valores/analisis-tecnico-de-la-bolsa-de-valores</guid>
		<description><![CDATA[He preparado este video especial de más de 25 mins. con nuevas herramientas para mejorar su éxito en sus inversiones en la bolsa de valores. Quiero también aprovechar esta oportunidad para desearle una muy Feliz Navidad y darle las gracias por haberse suscrito a nuestra base de datos. Deseo que el 2008 sea le mejor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joseespana.com/analisis-tecnico-de-la-bolsa-de-valores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

