<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Crisis Financiera: Como Ganar Dinero Cuando Cae la Bolsa de Valores</title>
	<atom:link href="http://www.joseespana.com/crisis-financiera/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joseespana.com/crisis-financiera</link>
	<description>Sitio Oficial de Jose Espana</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 02:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Alejandra</title>
		<link>http://www.joseespana.com/crisis-financiera/comment-page-1#comment-2147</link>
		<dc:creator>Alejandra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 21:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=55#comment-2147</guid>
		<description>Oye es muy interesante como explicas  el tema y la forma tan fácil gracias por este video.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oye es muy interesante como explicas  el tema y la forma tan fácil gracias por este video.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PRINZE</title>
		<link>http://www.joseespana.com/crisis-financiera/comment-page-1#comment-1405</link>
		<dc:creator>PRINZE</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 04:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=55#comment-1405</guid>
		<description>Hola Yo tome el año pasado este curso de la bolsa de valores, Es facinante. Lamentablemente tuve un accidente en parapente y lo suspendí. Pero hoy empece de nuevo, Un curso de facil comprención, mucha ayuda de grupo, un mundo facinante. Espero estar invirtiendo muy pronto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Yo tome el año pasado este curso de la bolsa de valores, Es facinante. Lamentablemente tuve un accidente en parapente y lo suspendí. Pero hoy empece de nuevo, Un curso de facil comprención, mucha ayuda de grupo, un mundo facinante. Espero estar invirtiendo muy pronto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jonatán Valdez</title>
		<link>http://www.joseespana.com/crisis-financiera/comment-page-1#comment-1200</link>
		<dc:creator>Jonatán Valdez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 23:36:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=55#comment-1200</guid>
		<description>Gracias por enseÃ±arme tanto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por enseÃ±arme tanto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luisa Dominguez</title>
		<link>http://www.joseespana.com/crisis-financiera/comment-page-1#comment-1179</link>
		<dc:creator>Luisa Dominguez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 23:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=55#comment-1179</guid>
		<description>Les invito sinceramente a que vean este curso, se que no se arrepentirán, es todo un enorme potencial de conocimientos que nos enriquecerán . Muchas gracias José ,el saber y el poner en acción lo aprendido hace la diferencia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les invito sinceramente a que vean este curso, se que no se arrepentirán, es todo un enorme potencial de conocimientos que nos enriquecerán . Muchas gracias José ,el saber y el poner en acción lo aprendido hace la diferencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Symonset</title>
		<link>http://www.joseespana.com/crisis-financiera/comment-page-1#comment-892</link>
		<dc:creator>Symonset</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 07:59:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=55#comment-892</guid>
		<description>Estoy fascinado con todo lo que estoy aprendiendo. Siempre pense en incursionar en la Bolsa. Mas no me atrevi. 

Voy a invertir en esta educacion y luego...&quot;pa la Bolsa voy !

Te felicito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy fascinado con todo lo que estoy aprendiendo. Siempre pense en incursionar en la Bolsa. Mas no me atrevi. </p>
<p>Voy a invertir en esta educacion y luego&#8230;&#8221;pa la Bolsa voy !</p>
<p>Te felicito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Neal</title>
		<link>http://www.joseespana.com/crisis-financiera/comment-page-1#comment-862</link>
		<dc:creator>Neal</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 05:43:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=55#comment-862</guid>
		<description>Realmente es interesante tus comentarios Jose muy utiles me despeja muchas ingnitas que tenia con respecto a la bolsa de valores estoy siempre pendiente de tus informes. 
                  muy agradecido 

                      neal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente es interesante tus comentarios Jose muy utiles me despeja muchas ingnitas que tenia con respecto a la bolsa de valores estoy siempre pendiente de tus informes.<br />
                  muy agradecido </p>
<p>                      neal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel</title>
		<link>http://www.joseespana.com/crisis-financiera/comment-page-1#comment-671</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 00:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=55#comment-671</guid>
		<description>si esta muy interesante pero que hay del dolar esta en picada afectara eso en la bolsa?, dicen que el dolar va ser reemplazado ,talvez me estoy dejando llevar por las noticias, pero esto lo escuche en Internet..que nos podrias decir Jose ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si esta muy interesante pero que hay del dolar esta en picada afectara eso en la bolsa?, dicen que el dolar va ser reemplazado ,talvez me estoy dejando llevar por las noticias, pero esto lo escuche en Internet..que nos podrias decir Jose ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: keybye</title>
		<link>http://www.joseespana.com/crisis-financiera/comment-page-1#comment-660</link>
		<dc:creator>keybye</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 16:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=55#comment-660</guid>
		<description>el articulo es muy interesante, gracias por compartir con nosotros tus conocimientos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el articulo es muy interesante, gracias por compartir con nosotros tus conocimientos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Melvin</title>
		<link>http://www.joseespana.com/crisis-financiera/comment-page-1#comment-611</link>
		<dc:creator>Melvin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 05:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=55#comment-611</guid>
		<description>muy interesante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy interesante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego Cordoba</title>
		<link>http://www.joseespana.com/crisis-financiera/comment-page-1#comment-600</link>
		<dc:creator>Diego Cordoba</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 17:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=55#comment-600</guid>
		<description>Es muy interesante el analisis y sobre todo muy util. Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es muy interesante el analisis y sobre todo muy util. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

