<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Es aconsejable hacer &#8220;Day Trading&#8221;?</title>
	<atom:link href="http://www.joseespana.com/day-trading/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joseespana.com/day-trading</link>
	<description>Sitio Oficial de Jose Espana</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 19:58:42 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Jose</title>
		<link>http://www.joseespana.com/day-trading/comment-page-1#comment-1806</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 03:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=453#comment-1806</guid>
		<description>Carlos,

Es necesario que tome en cuenta los costos de transferencia de fondos al hacer su inversión. El monto de la inversión tiene que ser lo suficiente para que la ganancia de la misma, cubra estos costos y quede sobrante.

Slds,

JE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carlos,</p>
<p>Es necesario que tome en cuenta los costos de transferencia de fondos al hacer su inversión. El monto de la inversión tiene que ser lo suficiente para que la ganancia de la misma, cubra estos costos y quede sobrante.</p>
<p>Slds,</p>
<p>JE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carlos castillo</title>
		<link>http://www.joseespana.com/day-trading/comment-page-1#comment-1804</link>
		<dc:creator>carlos castillo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 22:55:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=453#comment-1804</guid>
		<description>lo que no menciona es que si soy un inversor extrangero, suponiendo que en una transacción gano una cantidad de dinero, y quiero hacerla efectivo, tengo que pagar además el cobro que hace el banco para enviarme el dinero a mi pais de residencia ¿entonces, donde está mi ganancia?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo que no menciona es que si soy un inversor extrangero, suponiendo que en una transacción gano una cantidad de dinero, y quiero hacerla efectivo, tengo que pagar además el cobro que hace el banco para enviarme el dinero a mi pais de residencia ¿entonces, donde está mi ganancia?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elmer Rojas</title>
		<link>http://www.joseespana.com/day-trading/comment-page-1#comment-1792</link>
		<dc:creator>Elmer Rojas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=453#comment-1792</guid>
		<description>Hola tengo 23 años, soy de Bolivia y queria agradecerle a usted Sr. Jose España por las enseñanzas que nos impartes. Yo no sabia bien como funcionaba la bolsa ni que existian tantas herramientas que puedes utilizar para beneficiarte hasta que un día tuve la bendición de encontrar a Jose España por internet, ahora estoy muy ancioso de empezar a invertir ya en la bolsa de USA, ya tome el curso de Intrducción a la Bolsa y se los recomiendo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola tengo 23 años, soy de Bolivia y queria agradecerle a usted Sr. Jose España por las enseñanzas que nos impartes. Yo no sabia bien como funcionaba la bolsa ni que existian tantas herramientas que puedes utilizar para beneficiarte hasta que un día tuve la bendición de encontrar a Jose España por internet, ahora estoy muy ancioso de empezar a invertir ya en la bolsa de USA, ya tome el curso de Intrducción a la Bolsa y se los recomiendo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Angel</title>
		<link>http://www.joseespana.com/day-trading/comment-page-1#comment-1772</link>
		<dc:creator>Jorge Angel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 21:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=453#comment-1772</guid>
		<description>Hola estoy pensando en hacer daytrading pero me he decidido por mejor estudiar más sobre este tema de las inversiones, estoy muy ilusionado con la Maestría en Inversiones y tan pronto consiga el dinero comenzaré con el curso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola estoy pensando en hacer daytrading pero me he decidido por mejor estudiar más sobre este tema de las inversiones, estoy muy ilusionado con la Maestría en Inversiones y tan pronto consiga el dinero comenzaré con el curso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mauro  Velez</title>
		<link>http://www.joseespana.com/day-trading/comment-page-1#comment-1763</link>
		<dc:creator>Mauro  Velez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 20:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=453#comment-1763</guid>
		<description>Hola senor Jose,quiero felicitarle por sus comentarios y decirle sin temor a equivocarme,que sin que muchas personas lo conoscan a usted personalmente,estoy seguro que lo tienen como un mentor,como alguien que sin egoismo a sabido trasmitir sus conocimientos y sabiduria.Le quiero contar que he tomado la resolucion este nuevo ano,despues de adentrarme por el mundo del internet e incontrarle austed,de enpesar de cero y sin pensar en los fantasmas de las cosas que deje de hacer por esa falta de educacion financiera.Muchas gracias por ser esa fuente ispiracion.Feliz año .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola senor Jose,quiero felicitarle por sus comentarios y decirle sin temor a equivocarme,que sin que muchas personas lo conoscan a usted personalmente,estoy seguro que lo tienen como un mentor,como alguien que sin egoismo a sabido trasmitir sus conocimientos y sabiduria.Le quiero contar que he tomado la resolucion este nuevo ano,despues de adentrarme por el mundo del internet e incontrarle austed,de enpesar de cero y sin pensar en los fantasmas de las cosas que deje de hacer por esa falta de educacion financiera.Muchas gracias por ser esa fuente ispiracion.Feliz año .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RHOBIN LOPEZ</title>
		<link>http://www.joseespana.com/day-trading/comment-page-1#comment-1498</link>
		<dc:creator>RHOBIN LOPEZ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 23:18:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=453#comment-1498</guid>
		<description>Buen consejo Señor España,sobre este articulo,e estado leyendo otro articulos en sus publicaciones y me son bastantes interesantes, le aclara la visión y estimula al pequeño ,mediano y grandes inversionistas, yo quisiera ser unos de ellos a futuro y tomaré como combustible sus consejos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen consejo Señor España,sobre este articulo,e estado leyendo otro articulos en sus publicaciones y me son bastantes interesantes, le aclara la visión y estimula al pequeño ,mediano y grandes inversionistas, yo quisiera ser unos de ellos a futuro y tomaré como combustible sus consejos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hernando Mejia</title>
		<link>http://www.joseespana.com/day-trading/comment-page-1#comment-1439</link>
		<dc:creator>Hernando Mejia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=453#comment-1439</guid>
		<description>José te agradesco toda la información que nos suministras.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>José te agradesco toda la información que nos suministras.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edgar</title>
		<link>http://www.joseespana.com/day-trading/comment-page-1#comment-1341</link>
		<dc:creator>Edgar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 03:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=453#comment-1341</guid>
		<description>Es muy muy cierto de que estar muchas horas  al pendiente de que algo suceda es muy stresante es por eso de que cuando exista una   actividad que te traiga satisfaccion hay que aprovecharla y no matarla con las preocupaciones!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es muy muy cierto de que estar muchas horas  al pendiente de que algo suceda es muy stresante es por eso de que cuando exista una   actividad que te traiga satisfaccion hay que aprovecharla y no matarla con las preocupaciones!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos Montoya</title>
		<link>http://www.joseespana.com/day-trading/comment-page-1#comment-1339</link>
		<dc:creator>Carlos Montoya</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 21:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=453#comment-1339</guid>
		<description>Hola Jose, muy interesante lo que dices del day trading,necesitamos relajarnos para a prender otras cosas mas. gracias, que Dios lo bendiga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jose, muy interesante lo que dices del day trading,necesitamos relajarnos para a prender otras cosas mas. gracias, que Dios lo bendiga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Editor</title>
		<link>http://www.joseespana.com/day-trading/comment-page-1#comment-1312</link>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 22:26:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=453#comment-1312</guid>
		<description>Franco 

Buen Día:

Por el momento no se tiene programada una fecha, pero le recomiendo que vaya a: http://www.lalibertadfinanciera.com/vip.php y escriba sus datos para recibir información para cuando estén disponibles las nuevas inscripciones. 

O bien puede inscribirse a los cursos de la Bolsa ya que estos están disponibles todo el tiempo vaya a: 
http://www.maestriaeninversiones.com.

Atentamente,

Servicio al Cliente
CAPITALES ACTIVOS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Franco </p>
<p>Buen Día:</p>
<p>Por el momento no se tiene programada una fecha, pero le recomiendo que vaya a: <a href="http://www.lalibertadfinanciera.com/vip.php" rel="nofollow">http://www.lalibertadfinanciera.com/vip.php</a> y escriba sus datos para recibir información para cuando estén disponibles las nuevas inscripciones. </p>
<p>O bien puede inscribirse a los cursos de la Bolsa ya que estos están disponibles todo el tiempo vaya a:<br />
<a href="http://www.maestriaeninversiones.com" rel="nofollow">http://www.maestriaeninversiones.com</a>.</p>
<p>Atentamente,</p>
<p>Servicio al Cliente<br />
CAPITALES ACTIVOS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
