<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Inversiones en la Bolsa de Valores con la Precision de una Mira Laser</title>
	<atom:link href="http://www.joseespana.com/inversiones-en-la-bolsa-de-valores-con-la-precision-de-una-mira-laser/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joseespana.com/inversiones-en-la-bolsa-de-valores-con-la-precision-de-una-mira-laser</link>
	<description>Sitio Oficial de Jose Espana</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 16:14:04 -0600</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Miguel</title>
		<link>http://www.joseespana.com/inversiones-en-la-bolsa-de-valores-con-la-precision-de-una-mira-laser/comment-page-1#comment-669</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 04:48:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/bolsa-de-valores/inversiones-en-la-bolsa-de-valores-con-la-precision-de-una-mira-laser#comment-669</guid>
		<description>Hola Jose , te felicito por todos tus articulos, me he inscrito en el programa de afiliados de capitales activos y he llegado a cobrar cheques que nunca me los imagine quiero darte las gracias por ello, yo no sabia nada de bolsa hasta que llegue a tu bendita pagina,ahora quiero comprar el curso maestria en inversiones pero... que me puedes decir de la crisis en EE.UU no me refiero a las caidas en bolsa actualmente, si no a la desvalorizacion del dolar, he oido por ahi que el dolar se va a quebrar y como el curso es solo para invertir en dolares, que me podrias decir a eso Jose, estoy seguro que eres sabio y nos daras una buena alternativa..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jose , te felicito por todos tus articulos, me he inscrito en el programa de afiliados de capitales activos y he llegado a cobrar cheques que nunca me los imagine quiero darte las gracias por ello, yo no sabia nada de bolsa hasta que llegue a tu bendita pagina,ahora quiero comprar el curso maestria en inversiones pero&#8230; que me puedes decir de la crisis en EE.UU no me refiero a las caidas en bolsa actualmente, si no a la desvalorizacion del dolar, he oido por ahi que el dolar se va a quebrar y como el curso es solo para invertir en dolares, que me podrias decir a eso Jose, estoy seguro que eres sabio y nos daras una buena alternativa..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Susy</title>
		<link>http://www.joseespana.com/inversiones-en-la-bolsa-de-valores-con-la-precision-de-una-mira-laser/comment-page-1#comment-662</link>
		<dc:creator>Susy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 17:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/bolsa-de-valores/inversiones-en-la-bolsa-de-valores-con-la-precision-de-una-mira-laser#comment-662</guid>
		<description>Es un placer dirigirme a una persona tan distinguida como lo es usted.
Recientemente me gradue de Lic. en Administracion de Empresas y deseo conocer más del mundo financiero.
Gracias por proporcionar informacion valiosa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es un placer dirigirme a una persona tan distinguida como lo es usted.<br />
Recientemente me gradue de Lic. en Administracion de Empresas y deseo conocer más del mundo financiero.<br />
Gracias por proporcionar informacion valiosa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: HERMÓGENES MENDOZA</title>
		<link>http://www.joseespana.com/inversiones-en-la-bolsa-de-valores-con-la-precision-de-una-mira-laser/comment-page-1#comment-634</link>
		<dc:creator>HERMÓGENES MENDOZA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 19:10:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/bolsa-de-valores/inversiones-en-la-bolsa-de-valores-con-la-precision-de-una-mira-laser#comment-634</guid>
		<description>Dn. José España.
Muy grato en tener la oportunidad de establecer un contacto con ud., para saludarlo y felicitarlo por su desprendimiento y vocación de servicio con los demás; soy un asíduo lector de sus diferentes temas de Finanzas, relacionados con el comportamiento del mercado global y todos sus temas son extraordinarios. Muchas Gracias por sus enseñanzas y Dios lo Bendiga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dn. José España.<br />
Muy grato en tener la oportunidad de establecer un contacto con ud., para saludarlo y felicitarlo por su desprendimiento y vocación de servicio con los demás; soy un asíduo lector de sus diferentes temas de Finanzas, relacionados con el comportamiento del mercado global y todos sus temas son extraordinarios. Muchas Gracias por sus enseñanzas y Dios lo Bendiga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arturo Cubas</title>
		<link>http://www.joseespana.com/inversiones-en-la-bolsa-de-valores-con-la-precision-de-una-mira-laser/comment-page-1#comment-609</link>
		<dc:creator>Arturo Cubas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 02:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/bolsa-de-valores/inversiones-en-la-bolsa-de-valores-con-la-precision-de-una-mira-laser#comment-609</guid>
		<description>Jose, estoy muy agradecido por todo los conocimientos brindados, realmente me han dado todo un serie de alternativas para poder obtener mejores ingresos.

Saludos

Arturo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jose, estoy muy agradecido por todo los conocimientos brindados, realmente me han dado todo un serie de alternativas para poder obtener mejores ingresos.</p>
<p>Saludos</p>
<p>Arturo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raul Villagran</title>
		<link>http://www.joseespana.com/inversiones-en-la-bolsa-de-valores-con-la-precision-de-una-mira-laser/comment-page-1#comment-603</link>
		<dc:creator>Raul Villagran</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 20:37:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/bolsa-de-valores/inversiones-en-la-bolsa-de-valores-con-la-precision-de-una-mira-laser#comment-603</guid>
		<description>Hola Jose la verdad he seguido cada uno de los pasos y de los videos incluyendo la informacion necesaria para conocer como invertir en la bolsa sin embargo aun existe un mito del como contactar una empresa X y conocerla para saber si es necesario Inverti en ella. felicito tu curso y tus videos son muy buenos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jose la verdad he seguido cada uno de los pasos y de los videos incluyendo la informacion necesaria para conocer como invertir en la bolsa sin embargo aun existe un mito del como contactar una empresa X y conocerla para saber si es necesario Inverti en ella. felicito tu curso y tus videos son muy buenos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Briceida</title>
		<link>http://www.joseespana.com/inversiones-en-la-bolsa-de-valores-con-la-precision-de-una-mira-laser/comment-page-1#comment-594</link>
		<dc:creator>Briceida</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 15:54:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/bolsa-de-valores/inversiones-en-la-bolsa-de-valores-con-la-precision-de-una-mira-laser#comment-594</guid>
		<description>Gracias Carlos por compartir esta informacion con nosotros, y estoy apunto de invertir en la bolsa de valores en comprar tu material estoy muy entusiasmada muy sastifecha con todo lo que haces con tus alumnos. te deseo muchos exitos en su carrera profesional.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Carlos por compartir esta informacion con nosotros, y estoy apunto de invertir en la bolsa de valores en comprar tu material estoy muy entusiasmada muy sastifecha con todo lo que haces con tus alumnos. te deseo muchos exitos en su carrera profesional.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ubaldina Puello Vergara</title>
		<link>http://www.joseespana.com/inversiones-en-la-bolsa-de-valores-con-la-precision-de-una-mira-laser/comment-page-1#comment-592</link>
		<dc:creator>Ubaldina Puello Vergara</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 14:55:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/bolsa-de-valores/inversiones-en-la-bolsa-de-valores-con-la-precision-de-una-mira-laser#comment-592</guid>
		<description>Holla José.

Me parece extarodinario la manera como haces la preparación de tus alumnos y estoy pendiente de comprar tu material porque la verdad es que eres uno de los mejores y quisiera estar algun dia compariendo contigo esas experiencias en la bolsa que deben ser maravillosas no sabes cuanto estoy entusiamada con el negocio. pero ahora en el mento no puedo comprar el material.  Gracias José Que Dios te bendiga .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Holla José.</p>
<p>Me parece extarodinario la manera como haces la preparación de tus alumnos y estoy pendiente de comprar tu material porque la verdad es que eres uno de los mejores y quisiera estar algun dia compariendo contigo esas experiencias en la bolsa que deben ser maravillosas no sabes cuanto estoy entusiamada con el negocio. pero ahora en el mento no puedo comprar el material.  Gracias José Que Dios te bendiga .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FELIX VARGAS</title>
		<link>http://www.joseespana.com/inversiones-en-la-bolsa-de-valores-con-la-precision-de-una-mira-laser/comment-page-1#comment-574</link>
		<dc:creator>FELIX VARGAS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 00:54:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/bolsa-de-valores/inversiones-en-la-bolsa-de-valores-con-la-precision-de-una-mira-laser#comment-574</guid>
		<description>JOSE COMO ESTA, ESPERO QUE BIEN,EL MOTIVO DE MI VISITA A SU PAGINA ES EN FORMA DE INVESTIGACION, YA QUE ESTOY RECOPILANDO DATOS BIBLIOGRAFICOS PARA MI MONOGRAFIA PARA OPTAR POR EL TITULO DE LICENCIADO EN CONTADURIA PUBLICA, EXCUSEME POR LAS MOLESTIAS Y SE LE AGRADECE DE TODOS MODOS SU INTERES, SI USTED PUEDE AYUDARME EN ALGO LE ESTARIA SUMAMENTE AGRADECIDO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JOSE COMO ESTA, ESPERO QUE BIEN,EL MOTIVO DE MI VISITA A SU PAGINA ES EN FORMA DE INVESTIGACION, YA QUE ESTOY RECOPILANDO DATOS BIBLIOGRAFICOS PARA MI MONOGRAFIA PARA OPTAR POR EL TITULO DE LICENCIADO EN CONTADURIA PUBLICA, EXCUSEME POR LAS MOLESTIAS Y SE LE AGRADECE DE TODOS MODOS SU INTERES, SI USTED PUEDE AYUDARME EN ALGO LE ESTARIA SUMAMENTE AGRADECIDO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose</title>
		<link>http://www.joseespana.com/inversiones-en-la-bolsa-de-valores-con-la-precision-de-una-mira-laser/comment-page-1#comment-555</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 20:37:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/bolsa-de-valores/inversiones-en-la-bolsa-de-valores-con-la-precision-de-una-mira-laser#comment-555</guid>
		<description>Hernando,

Cuando los mercados van a la baja, es cuando se pueden generar grandes ganancias

Muy pronto publicaré un artículo acerca de la crisis del mercado

Saludos,

Jose Espana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hernando,</p>
<p>Cuando los mercados van a la baja, es cuando se pueden generar grandes ganancias</p>
<p>Muy pronto publicaré un artículo acerca de la crisis del mercado</p>
<p>Saludos,</p>
<p>Jose Espana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hernando Alvernia</title>
		<link>http://www.joseespana.com/inversiones-en-la-bolsa-de-valores-con-la-precision-de-una-mira-laser/comment-page-1#comment-553</link>
		<dc:creator>Hernando Alvernia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 19:34:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/bolsa-de-valores/inversiones-en-la-bolsa-de-valores-con-la-precision-de-una-mira-laser#comment-553</guid>
		<description>En estos momentos de volatividad, las técnicas funcionan?.. aún con tanta desconfianza en los mercados? hay mucho panico,, que recomiendas estimado Jose España?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En estos momentos de volatividad, las técnicas funcionan?.. aún con tanta desconfianza en los mercados? hay mucho panico,, que recomiendas estimado Jose España?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
