<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los 5 pasos para el exito en las inversiones de la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Paso No 2</title>
	<atom:link href="http://www.joseespana.com/paso-2-para-el-exito-en-las-inversiones-de-la-bolsa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joseespana.com/paso-2-para-el-exito-en-las-inversiones-de-la-bolsa</link>
	<description>Sitio Oficial de Jose Espana</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 02:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Jose Manuel</title>
		<link>http://www.joseespana.com/paso-2-para-el-exito-en-las-inversiones-de-la-bolsa/comment-page-1#comment-2582</link>
		<dc:creator>Jose Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 23:36:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=750#comment-2582</guid>
		<description>José, que buen método para revisar el comportamiento del mercado, hasta se puede practicar en casa con periodos anteriores para tener una idea mas clara de estos tipos de comportamientos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>José, que buen método para revisar el comportamiento del mercado, hasta se puede practicar en casa con periodos anteriores para tener una idea mas clara de estos tipos de comportamientos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sonia</title>
		<link>http://www.joseespana.com/paso-2-para-el-exito-en-las-inversiones-de-la-bolsa/comment-page-1#comment-2190</link>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 05:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=750#comment-2190</guid>
		<description>José, muy interesante el video sobre el análisis de tendencia. Lo acabo de ver y lo volveré a hacer para tomar notas. También he recibido otros videos tuyos y te agradezco porque infundes optimismo en las personas que los ven.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>José, muy interesante el video sobre el análisis de tendencia. Lo acabo de ver y lo volveré a hacer para tomar notas. También he recibido otros videos tuyos y te agradezco porque infundes optimismo en las personas que los ven.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos Andres Palo Oliver</title>
		<link>http://www.joseespana.com/paso-2-para-el-exito-en-las-inversiones-de-la-bolsa/comment-page-1#comment-2159</link>
		<dc:creator>Marcos Andres Palo Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 16:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=750#comment-2159</guid>
		<description>Hola  José me gustó mucho tu video, la forma de explicar, el tema con dibujos es exelente yo quisiera saber más sobre el tema estoy muy interesado, se que soy muy capaz para aprender el tema me gustaría que salgan más vídeos.

Gracias por los vídeos gratis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola  José me gustó mucho tu video, la forma de explicar, el tema con dibujos es exelente yo quisiera saber más sobre el tema estoy muy interesado, se que soy muy capaz para aprender el tema me gustaría que salgan más vídeos.</p>
<p>Gracias por los vídeos gratis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paer</title>
		<link>http://www.joseespana.com/paso-2-para-el-exito-en-las-inversiones-de-la-bolsa/comment-page-1#comment-2107</link>
		<dc:creator>Paer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 01:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=750#comment-2107</guid>
		<description>Paer,

quiero conocer mas sobre la Bolsa de valores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paer,</p>
<p>quiero conocer mas sobre la Bolsa de valores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ana lobos</title>
		<link>http://www.joseespana.com/paso-2-para-el-exito-en-las-inversiones-de-la-bolsa/comment-page-1#comment-2052</link>
		<dc:creator>ana lobos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 22:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=750#comment-2052</guid>
		<description>José ,he recibido todas tus ayudas e invitaciones Gracias he aprendido mucho sobre acciones.Me gustaria descargar en un pen drive.Cariños</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>José ,he recibido todas tus ayudas e invitaciones Gracias he aprendido mucho sobre acciones.Me gustaria descargar en un pen drive.Cariños</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Antonio</title>
		<link>http://www.joseespana.com/paso-2-para-el-exito-en-las-inversiones-de-la-bolsa/comment-page-1#comment-2031</link>
		<dc:creator>José Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 17:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=750#comment-2031</guid>
		<description>¡Hola José!, felicidades, excelente video... muy comprensible para aquellos que no estamos familiarizados con los términos propios del mercado bursátil. Muy buen video en verdad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Hola José!, felicidades, excelente video&#8230; muy comprensible para aquellos que no estamos familiarizados con los términos propios del mercado bursátil. Muy buen video en verdad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo Figueroa Castro</title>
		<link>http://www.joseespana.com/paso-2-para-el-exito-en-las-inversiones-de-la-bolsa/comment-page-1#comment-2030</link>
		<dc:creator>Eduardo Figueroa Castro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 14:28:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=750#comment-2030</guid>
		<description>Hola José: Nuevamente muchas gracias por compartir gratuitamente este material, considero destacable la valiosa información que entregas y te agradezco por ello.
Quisiera que pudieras continuar con los 5 pasos, estoy muy interesado y sé que no soy el único.
Un abrazo y recibe aún más bendiciones del Señor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola José: Nuevamente muchas gracias por compartir gratuitamente este material, considero destacable la valiosa información que entregas y te agradezco por ello.<br />
Quisiera que pudieras continuar con los 5 pasos, estoy muy interesado y sé que no soy el único.<br />
Un abrazo y recibe aún más bendiciones del Señor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: miguel</title>
		<link>http://www.joseespana.com/paso-2-para-el-exito-en-las-inversiones-de-la-bolsa/comment-page-1#comment-2022</link>
		<dc:creator>miguel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 18:35:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=750#comment-2022</guid>
		<description>saludo

Este video es genial, y en forma simple. saludo y que sigas teniendo éxito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saludo</p>
<p>Este video es genial, y en forma simple. saludo y que sigas teniendo éxito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel</title>
		<link>http://www.joseespana.com/paso-2-para-el-exito-en-las-inversiones-de-la-bolsa/comment-page-1#comment-2018</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 23:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=750#comment-2018</guid>
		<description>Buenas tardes Mr. Jose Espana

le agradeceria mucho si me mandara el video de los 5 pasos u otros q tuviera para poder descargarlo a mi computador, para poder verlo sin necesidad del internet,
gracias 
MCR</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes Mr. Jose Espana</p>
<p>le agradeceria mucho si me mandara el video de los 5 pasos u otros q tuviera para poder descargarlo a mi computador, para poder verlo sin necesidad del internet,<br />
gracias<br />
MCR</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marco Antonio Correa</title>
		<link>http://www.joseespana.com/paso-2-para-el-exito-en-las-inversiones-de-la-bolsa/comment-page-1#comment-2017</link>
		<dc:creator>Marco Antonio Correa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 21:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=750#comment-2017</guid>
		<description>Amigo Jose Espana acabo de ver Analice la tandencia de la bolsa paso 2, te felicito por que es muy facil de entender y eso enriquece mi aprendisaje...............</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amigo Jose Espana acabo de ver Analice la tandencia de la bolsa paso 2, te felicito por que es muy facil de entender y eso enriquece mi aprendisaje&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

