<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Es aconsejable invertir dinero en Penny Stocks?</title>
	<atom:link href="http://www.joseespana.com/penny-stocks/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joseespana.com/penny-stocks</link>
	<description>Sitio Oficial de Jose Espana</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 16:14:04 -0600</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: carmen teresa lopez</title>
		<link>http://www.joseespana.com/penny-stocks/comment-page-1#comment-2019</link>
		<dc:creator>carmen teresa lopez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 02:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=466#comment-2019</guid>
		<description>Gracias Jose, por compartir tus experiencias y conocimientos,  siempre escucho tus videos, para manteneme al dia con tus temas, hasta que me decida a estudiar en La Libertadad Financiera, que espero sera pronto.  Dios te Cuide.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Jose, por compartir tus experiencias y conocimientos,  siempre escucho tus videos, para manteneme al dia con tus temas, hasta que me decida a estudiar en La Libertadad Financiera, que espero sera pronto.  Dios te Cuide.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nicoleño Leiva</title>
		<link>http://www.joseespana.com/penny-stocks/comment-page-1#comment-1976</link>
		<dc:creator>Nicoleño Leiva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:33:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=466#comment-1976</guid>
		<description>Me parece muy interesante lo que dices es un aporte muy valiosos para nuestra educación financiera, Gracias por tus consejos José. Un fuerte abrazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece muy interesante lo que dices es un aporte muy valiosos para nuestra educación financiera, Gracias por tus consejos José. Un fuerte abrazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Julián Ramírez</title>
		<link>http://www.joseespana.com/penny-stocks/comment-page-1#comment-1935</link>
		<dc:creator>Julián Ramírez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 16:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=466#comment-1935</guid>
		<description>Sanos consejos que siempre los tendré en cuenta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sanos consejos que siempre los tendré en cuenta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leonardo Juarez</title>
		<link>http://www.joseespana.com/penny-stocks/comment-page-1#comment-1905</link>
		<dc:creator>Leonardo Juarez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 17:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=466#comment-1905</guid>
		<description>Buenisima info.-
Siempre suma saber y saber hacer.
Muchas gracias José.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenisima info.-<br />
Siempre suma saber y saber hacer.<br />
Muchas gracias José.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DANIEL BRICEÑO</title>
		<link>http://www.joseespana.com/penny-stocks/comment-page-1#comment-1878</link>
		<dc:creator>DANIEL BRICEÑO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 19:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=466#comment-1878</guid>
		<description>Creo que usted esta haciendo una magnifica labor en enseñarnos como reorientar todas nuestras inquitudes de inversión. muchas gracias 
que Dios lo bendiga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que usted esta haciendo una magnifica labor en enseñarnos como reorientar todas nuestras inquitudes de inversión. muchas gracias<br />
que Dios lo bendiga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose</title>
		<link>http://www.joseespana.com/penny-stocks/comment-page-1#comment-1853</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 02:25:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=466#comment-1853</guid>
		<description>Jose,

Gracias por tu comentario. Te felicito porque tienes buenos resultados en penny stocks. Comparto tu criterio de que cada acción tenga por lo menos un volumen de 200,000 transacciones diarias. Ese fue uno de los puntos de los que hablé en este artículo, que el poco volumen de muchas de estas acciones hace que el precio pueda ser manipulado.

Pero yo prefiero acciones de mayor precio puesto que la mayoría de estas son empresas de mejor calidad.

He preparado un video como seguimiento a este artículo. Puedes verlo &lt;a href=&quot;http://www.joseespana.com/rendimiento-en-penny-stocks&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;aquí.&lt;/a&gt;

Por supuesto que existen sus excepciones en los penny stocks. Por ejemplo, Yahoo, Amazon, eBay, valían menos de $5.00 al finales de los años 90 y ahora el precio ha crecido considerablemente. Pero eso es la excepción que confirma la regla.

Los objetivos de este artículo son:

&lt;ol&gt;
	&lt;li&gt;Evitar que las personas inviertan en este tipo de acciones, sin tener conocimiento o experiencia sobre la Bolsa de Valores.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Evitar ser víctimas de una estafa por correo electrónico&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Mostrar las razones por las cuales, es mejor invertir en acciones de mayor precio en la Bolsa de Valores&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jose,</p>
<p>Gracias por tu comentario. Te felicito porque tienes buenos resultados en penny stocks. Comparto tu criterio de que cada acción tenga por lo menos un volumen de 200,000 transacciones diarias. Ese fue uno de los puntos de los que hablé en este artículo, que el poco volumen de muchas de estas acciones hace que el precio pueda ser manipulado.</p>
<p>Pero yo prefiero acciones de mayor precio puesto que la mayoría de estas son empresas de mejor calidad.</p>
<p>He preparado un video como seguimiento a este artículo. Puedes verlo <a href="http://www.joseespana.com/rendimiento-en-penny-stocks" rel="nofollow">aquí.</a></p>
<p>Por supuesto que existen sus excepciones en los penny stocks. Por ejemplo, Yahoo, Amazon, eBay, valían menos de $5.00 al finales de los años 90 y ahora el precio ha crecido considerablemente. Pero eso es la excepción que confirma la regla.</p>
<p>Los objetivos de este artículo son:</p>
<ol>
<li>Evitar que las personas inviertan en este tipo de acciones, sin tener conocimiento o experiencia sobre la Bolsa de Valores.</li>
<li>Evitar ser víctimas de una estafa por correo electrónico</li>
<li>Mostrar las razones por las cuales, es mejor invertir en acciones de mayor precio en la Bolsa de Valores</li>
</ol>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose</title>
		<link>http://www.joseespana.com/penny-stocks/comment-page-1#comment-1849</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:23:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=466#comment-1849</guid>
		<description>@ Marcelo,

Muy pronto recibirás por este medio más información acerca de las opciones calls y puts. En mi curso: &lt;a href=&quot;http://www.maestriaeninversiones.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Maestria En Inversiones&lt;/a&gt;, puedes encontrar la información necesaria para aprender a invertir efectivamente en opciones sobre acciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Marcelo,</p>
<p>Muy pronto recibirás por este medio más información acerca de las opciones calls y puts. En mi curso: <a href="http://www.maestriaeninversiones.com" rel="nofollow">Maestria En Inversiones</a>, puedes encontrar la información necesaria para aprender a invertir efectivamente en opciones sobre acciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LIZ</title>
		<link>http://www.joseespana.com/penny-stocks/comment-page-1#comment-1847</link>
		<dc:creator>LIZ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=466#comment-1847</guid>
		<description>SI,PLEMENTE MUY, MUY INTERESANTE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SI,PLEMENTE MUY, MUY INTERESANTE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ELVIRA SUAREZ</title>
		<link>http://www.joseespana.com/penny-stocks/comment-page-1#comment-1846</link>
		<dc:creator>ELVIRA SUAREZ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 18:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=466#comment-1846</guid>
		<description>Me pareciò muy interesante su  comentario sobre los Penny Stocks. Gracias por compartir todos estos conocimientos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me pareciò muy interesante su  comentario sobre los Penny Stocks. Gracias por compartir todos estos conocimientos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maria</title>
		<link>http://www.joseespana.com/penny-stocks/comment-page-1#comment-1845</link>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseespana.com/?p=466#comment-1845</guid>
		<description>!!!!!!!!!!!muy interesante,aunque lei el articulo por curiosidad,pues nunca me imagine hacer eso,PERO VALE SABER DE QUE SE TRATABA REALMETE Y SU RECOMNDACION.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>!!!!!!!!!!!muy interesante,aunque lei el articulo por curiosidad,pues nunca me imagine hacer eso,PERO VALE SABER DE QUE SE TRATABA REALMETE Y SU RECOMNDACION.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
